返回 首页 供应 刷新 登录
供应贴片电感
日期:2024-04-09 02:47
CDRRI贴片电感具有低直流电阻及高饱和电流,也可较易做到高感量,主要的应用市场集中在中低功率的DC-DC回路上。

CDRRI贴片电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )











































诚智编号 A B C D E REEL
CDRRI124 12±0.5 12±0.5 4.5 MAX 5.0±0.2 7.6±0.2 500 PCS
CDRRI125 12±0.5 12±0.5 6.0 MAX 5.0±0.2 7.6±0.2 500 PCS
CDRRI127 12±0.5 12±0.5 8.0 MAX 5.0±0.2 7.6±0.2 350 PCS


CDRRI贴片电感编号说明:


CDRRI  125   -  221    K

(1)    (2)    (3)   (4)


(1). 编号(Type) : CDRRI  ( CDRRI )

(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size)  ( 125 )

(3). 电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH)  ( 221 )

(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )


CDRRI124贴片电感参数:















































































































































































诚智编号 LuH TESTING

FREQ.

(KHz).
DC

RESISTANCE

(Ω) MAX.
RATED DC

CURRENT

A MAX
CDRRI124-3R9K 3.9 1 0.015 6.50
CDRRI124-4R7K 4.7 1 0.018 5.70
CDRRI124-6R8K 6.8 1 0.023 4.90
CDRRI124-8R2K 8.2 1 0.026 4.60
CDRRI124-100K 10 1 0.028 4.50
CDRRI124-120K 12 1 0.038 4.00
CDRRI124-150K 15 1 0.050 3.20
CDRRI124-180K 18 1 0.057 3.10
CDRRI124-220K 22 1 0.066 2.90
CDRRI124-270K 27 1 0.080 2.80
CDRRI124-330K 33 1 0.097 2.70
CDRRI124-390K 39 1 0.132 2.10
CDRRI124-470K 47 1 0.160 1.90
CDRRI124-560K 56 1 0.190 1.80
CDRRI124-680K 68 1 0.220 1.50
CDRRI124-820K 82 1 0.260 1.30
CDRRI124-101K 100 1 0.308 1.20
CDRRI124-121K 120 1 0.380 1.10
CDRRI124-151K 150 1 0.530 0.95
CDRRI124-181K 180 1 0.620 0.85
CDRRI124-221K 220 1 0.700 0.80
CDRRI124-271M 270 1 0.870 0.60
CDRRI124-331M 330 1 0.990 0.50


CDRRI125贴片电感参数:







































































































































































































































诚智编号 LuH TESTING

FREQ.
DC

RESISTANCE

(Ω) MAX.
RATED DC

CURRENT

A MAX
CDRRI125-1R3N 1.3 7.96MHZ 0.012 8.00
CDRRI125-2R1N 2.1 7.96MHZ 0.014 7.00
CDRRI125-3R1N 3.1 7.96MHZ 0.017 6.00
CDRRI125-4R4N 4.4 7.96MHZ 0.020 5.00
CDRRI125-5R8N 5.8 7.96MHZ 0.021 4.40
CDRRI125-7R5N 7.5 7.96MHZ 0.024 4.20
CDRRI125-100M 10 1KHZ 0.025 4.00
CDRRI125-120M 12 1KHZ 0.027 3.50
CDRRI125-150M 15 1KHZ 0.030 3.30
CDRRI125-180M 18 1KHZ 0.034 3.00
CDRRI125-220M 22 1KHZ 0.036 2.80
CDRRI125-270M 27 1KHZ 0.051 2.30
CDRRI125-330M 33 1KHZ 0.057 2.10
CDRRI125-390M 39 1KHZ 0.068 2.00
CDRRI125-470M 47 1KHZ 0.075 1.08
CDRRI125-560M 56 1KHZ 0.110 1.70
CDRRI125-680M 68 1KHZ 0.120 1.50
CDRRI125-820M 82 1KHZ 0.140 1.40
CDRRI125-101M 100 1KHZ 0.160 1.30
CDRRI125-121M 120 1KHZ 0.170 1.10
CDRRI125-151M 150 1KHZ 0.230 1.00
CDRRI125-181M 180 1KHZ 0.290 0.90
CDRRI125-221M 220 1KHZ 0.400 0.80
CDRRI125-271M 270 1KHZ 0.460 0.75
CDRRI125-331M 330 1KHZ 0.510 0.68
CDRRI125-391M 390 1KHZ 0.690 0.65
CDRRI125-471M 470 1KHZ 0.770 0.58
CDRRI125-561M 560 1KHZ 0.860 0.54
CDRRI125-681M 680 1KHZ 1.200 0.48
CDRRI125-821M 820 1KHZ 1.340 0.43
CDRRI125-102M 1000 1KHZ 1.530 0.40


CDRRI127贴片电感参数







































































































































































































































诚智编号 L uH TESTING

FREQ.

KHZ
DC

RESISTANCE

(Ω) MAX.
RATED DC

CURRENT

A MAX
CDRRI127-1R2N 1.2 1 7.0mΩ 9.80
CDRRI127-2R4N 2.4 1 11.5mΩ 8.00
CDRRI127-3R5N 3.5 1 13.5mΩ 7.50
CDRRI127-4R7N 4.7 1 15.8 mΩ 6.80
CDRRI127-6R1N 6.1 1 17.6 mΩ 6.60
CDRRI127-7R6N 7.6 1 20 mΩ 5.90
CDRRI127-100M 10 1 21.6 mΩ 5.40
CDRRI127-120M 12 1 24.3 mΩ 4.90
CDRRI127-150M 15 1 27 mΩ 4.50
CDRRI127-180M 18 1 39.2 mΩ 3.90
CDRRI127-220M 22 1 43.2 mΩ 3.60
CDRRI127-270M 27 1 45.9 mΩ 3.40
CDRRI127-330M 33 1 64.8 mΩ 3.00
CDRRI127-390M 39 1 72.9 mΩ 2.75
CDRRI127-470M 47 1 0.10 2.50
CDRRI127-560M 56 1 0.11 2.35
CDRRI127-680M 68 1 0.14 2.10
CDRRI127-820M 82 1 0.16 1.95
CDRRI127-101M 100 1 0.22 1.70
CDRRI127-121M 120 1 0.25 1.60
CDRRI127-151M 150 1 0.28 1.42
CDRRI127-181M 180 1 0.35 1.30
CDRRI127-221M 220 1 0.39 1.16
CDRRI127-271M 270 1 0.56 1.06
CDRRI127-331M 330 1 0.64 0.95
CDRRI127-391M 390 1 0.70 0.88
CDRRI127-471M 470 1 0.98 0.79
CDRRI127-561M 560 1 1.07 0.73
CDRRI127-681M 680 1 1.46 0.67
CDRRI127-821M 820 1 1.64 0.60
CDRRI127-102M 1000 1 1.82 0.55



 


品名:贴片电感
价格:议价
型号:CDRRI
规格:124/125/127
品牌:CZ
发货:5天内
联系方式
公司:中山诚智电子厂
姓名:刘叶(女士)
电话:0760-85526858
手机:13415336870
传真:0760-87601365
地址:中山市南朗镇榄边工业区
邮编:528451
邮件:czcoils@163.com
特别申明:以上信息由用户自行发布,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本站不承担任何保证责任,请仔细甄别!

郑重提醒:本站不介入任何交易过程,请自行甄别其真实性及合法性;建议采用支付宝担保交易,货到验货后再付款,请提高警惕以防被骗!如发现可疑欺诈请点此举报!
返回《供应列表》,查看电脑版:中山诚智电子厂 - 供应产品 - 供应贴片电感(原贴)

供应

04/25 01:02 3.139.70.131  sn
返回  首页  刷新  登录 切它网   顶部